SALE / 販売価格
350万円
間取り
3LDK
専有面積
96.39 m²
築年
1972/9/8
構造
木造
物件紹介 PROPERTY OVERVIEW
北海道電力・LPG・上水道・下水道
* 現状引渡し
* 流し台・灯油給湯・水洗便器有り、TVアンテナ無し
* 車庫シャッター劣化の為開閉渋い等、築年数による劣化その他有り
物件概要 SPECIFICATIONS
| 所在地 | 富岡1丁目 富岡1丁目建物付売土地 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 96.39m²(壁芯) |
| 築年月 | 1972/9/8 |
| 新築 / 中古 | 中古 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 建築面積 | 55.08m² |
| 間取り詳細 | 8+5.5k+6+9+9帖 |
| 販売価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古屋あり |
| 引渡 / 入居時期 | 即時 |
| 土地情報 | |
| 地目 / 用途地域 | 宅地 / 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 / 地勢 | 非線引き区域 / 高台 |
| 区画面積 / 測定方式 | 229.97m² / 公簿 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 土地権利 / 接道状況 | 所有権 / 角地 |
| 接道1 | 西 / 間口10.27m / 公道 / 幅員8.0m |
| 接道2 | 南 / 間口18.50m / 公道 / 幅員8.0m |
| 国土法届出 | 不要 |
| その他 | |
| 物件番号 / 掲載期限日 | S040 |